Brasil · 4 de abril de 2026
Receba nossa newsletterTabela progressiva oficial do IRPF vigente em 2026, com a nova isenção para quem ganha até R$ 5.000,00 por mês. Simule seu imposto, entenda as faixas e compare com anos anteriores. Fonte: Receita Federal do Brasil.
💰 Tabela progressiva mensal — 2026
| Faixa de renda mensal (base de cálculo) | Alíquota | Parcela a deduzir | Imposto máximo na faixa |
|---|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — | — |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 182,16 | R$ 29,84 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 394,16 | R$ 168,50 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 675,49 | R$ 374,06 |
| De R$ 4.664,69 acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 908,73 | Sem limite |
Base de cálculo = renda bruta − INSS − deduções permitidas. Fonte: Receita Federal do Brasil. Para rendas até R$ 7.350,00/mês, aplica-se ainda o redutor da Lei nº 15.270/2025.
⚡ Redutor de imposto 2026 — Lei nº 15.270/2025
Redutor = R$ 978,62 − (0.133145 × renda bruta mensal)
O redutor é sempre limitado ao valor do imposto apurado — nunca pode gerar crédito. Utilize a renda bruta (antes de INSS e deduções) na fórmula.
📋 Tabela progressiva anual — declaração 2026 (ano-calendário 2025)
| Faixa de renda anual (base de cálculo) | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 29.162,40 | Isento | — |
| De R$ 29.162,41 até R$ 33.919,80 | 7,50% | R$ 2.186,91 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,00% | R$ 4.729,90 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,50% | R$ 8.105,95 |
| De R$ 55.976,17 acima de R$ 55.976,16 | 27,50% | R$ 10.908,33 |
Tabela válida para a Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2026, referente aos rendimentos de 2025. ⚠️ A isenção de R$ 5.000/mês vale para os rendimentos de 2026, com impacto na declaração de 2027.
🧮 Simulador de Imposto de Renda mensal
Informe sua renda e deduções para estimar o IRPF mensal retido. Cálculo pela tabela 2026.
⚠️ Cálculo estimado para fins educativos. Não substitui consulta ao contador ou ao programa oficial da Receita Federal. O resultado considera apenas as deduções informadas e a tabela vigente em 2026.
📎 Deduções e limites — 2026
📅 Histórico da tabela do IRPF
| Ano | Isenção até (mensal) | Alíquota máxima | Vigência | Lei | Mudança principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 vigente | R$ 5.000,00 | 27,5% | 01/01/2026 a atual | Lei nº 15.270/2025 e Lei nº 15.191/2025 | Isenção total para renda mensal até R$ 5.000. Redutor progressivo para rendas até R$ 7.350. Isenção anual para rendas até R$ 60.000. |
| 2025 | R$ 2.428,80 | 27,5% | 01/05/2025 a 31/12/2025 | MP nº 1.294/2025 | Faixa de isenção atualizada para R$ 2.428,80 (dois salários mínimos). Desconto simplificado mensal de R$ 607,20. |
| 2024 | R$ 2.259,20 | 27,5% | 01/01/2024 a 30/04/2025 | MP nº 1.206/2024 | Faixa de isenção ampliada para R$ 2.259,20 (dois salários mínimos). Desconto simplificado mensal de R$ 564,80. |
| 2023 | R$ 2.112,00 | 27,5% | 01/05/2023 a 31/12/2023 | MP nº 1.171/2023 | Faixa de isenção ampliada para R$ 2.112,00. Desconto simplificado mensal de R$ 528,00. |
| 2015 | R$ 1.903,98 | 27,5% | 01/04/2015 a 30/04/2023 | Lei nº 13.149/2015 | Última correção antes de 2023. Tabela congelada por 8 anos, gerando defasagem de mais de 150% em relação à inflação acumulada. |
📖 Como calcular o Imposto de Renda
O Imposto de Renda Pessoa Física é calculado de forma progressiva e escalonada: cada faixa de renda paga sua própria alíquota, e não a alíquota maior sobre toda a renda. Em 2026, o cálculo ganhou uma nova camada com o redutor da Lei nº 15.270/2025, que zera o imposto para quem ganha até R$ 5.000,00 mensais.
R$ 978,62 − (0.133145 × renda bruta).
Subtraia do imposto apurado (limitado ao valor do imposto — nunca gera crédito).
A alíquota nominal é o percentual da faixa onde sua renda se enquadra — pode ser até 27,5%. Já a alíquota efetiva é o percentual real pago sobre toda a renda, considerando a progressividade e os redutores. Para quem ganha R$ 8.000/mês, por exemplo, a alíquota nominal é 27,5%, mas a efetiva costuma ser bem menor — entre 8% e 12% dependendo das deduções.
Não. A isenção para quem ganha até R$ 5.000,00/mês foi instituída pela Lei nº 15.270/2025 e vale para os rendimentos recebidos em 2026. Sua declaração de 2026 (que você entrega de março a maio) refere-se ao ano-calendário 2025 — portanto, usa as regras antigas. A nova isenção impactará a declaração de 2027.
❓ Perguntas frequentes sobre o IRPF 2026